型号 | 電(diàn)机功率 (kw) | 工作压力 kg/cm | 击打频率 bmp | 钎杆直径 mm | 旋转角度 | 工作半径 (m) |
YG50 | 18.5—30 | 120 | 450-800 | 40-60 | 360 | 5 |
YG70 | 22-30 | 150 | 50-800 | 60-68 | 360 | 7 |
YG80 | 30-45 | 170 | 450-800 | 100-125 | 360 | 8 |
YG90 | 45-90 | 180 | 450—500 | 100-135 | 360 | 9 |
YG110 | 90-110 | 180 | 450-500 | 150-155 | 360 | 11 |
料口机械手 2019-8-1 本文(wén)被阅读 2691 次