一、概述
链板给料机是颚式破碎机、锤式破碎机、反击式破碎机等设备的配套设备,本产品是我厂自发研制的一种专利产品;它具有(yǒu)物(wù)料提升高度功能(néng),给料均匀,给料量大小(xiǎo)可(kě)调、便于控制、操作简单,能(néng)耗低等优点,特别适合特大型及中型矿山(shān)设备的应用(yòng)。也可(kě)根据用(yòng)户需要生产订做。
二、设备参数
规格型号 | 槽板宽度 (mm) | 头尾轮轴中心距 (mm) | 给料粒度 (t/h) | 处理(lǐ)能(néng)力 (t/h) | 電(diàn)机功率 (KW) | 重量 (T) |
BW1040 | 1000 | 4000 | ≤500 | 70-180 | 11 | 8 |
BW1060 | 1000 | 6000 | ≤500 | 70-180 | 15 | 12 |
BW1240 | 1200 | 4000 | ≤600 | 80-400 | 15 | 10 |
BW1260 | 1200 | 6000 | ≤600 | 100-450 | 18.5 | 12.5 |
BW1280 | 1200 | 8000 | ≤600 | 120-450 | 22 | 14 |
BW1460 | 1400 | 6000 | ≤800 | 140-450 | 22 | 13.5 |
BW1540 | 1500 | 4000 | ≤1000 | 150-500 | 18.5 | 12 |
BW1560 | 1500 | 6000 | ≤1000 | 200-800 | 22 | 15 |
BW1880 | 1800 | 8000 | ≤1300 | 500-1300 | 30 | 20 |
BW2080 | 2000 | 8000 | ≤1500 | 600-1500 | 30 | 23 |
注:1、表列数据以石灰石為(wèi)准 2、产品在不断改进中,如有(yǒu)变动,恕不另行通知。 |
链板给料机 2019-8-1 本文(wén)被阅读 2345 次
上一条:简易给料机 | 下一条:除尘设备 |